The 214 Wainwrights — Directory
Every fell in Alfred Wainwright's seven Pictorial Guides to the Lakeland Fells — the 214 summits that make up the round — listed by book, with heights in metres and feet.
Book One — The Eastern Fells
| Fell | Height |
|---|---|
| Arnison Crag | 433 m · 1,421 ft |
| Birkhouse Moor | 718 m · 2,354 ft |
| Birks | 624 m · 2,047 ft |
| Catstye Cam | 890 m · 2,919 ft |
| Clough Head | 726 m · 2,382 ft |
| Dollywaggon Pike | 858 m · 2,817 ft |
| Dove Crag | 792 m · 2,598 ft |
| Fairfield | 873 m · 2,865 ft |
| Glenridding Dodd | 442 m · 1,450 ft |
| Gowbarrow Fell | 481 m · 1,579 ft |
| Great Dodd | 857 m · 2,812 ft |
| Great Mell Fell | 537 m · 1,760 ft |
| Great Rigg | 766 m · 2,514 ft |
| Hart Crag | 823 m · 2,700 ft |
| Hart Side | 756 m · 2,480 ft |
| Hartsop Above How | 586 m · 1,923 ft |
| Helvellyn | 950 m · 3,116 ft |
| Heron Pike | 612 m · 2,008 ft |
| High Hartsop Dodd | 519 m · 1,703 ft |
| High Pike | 657 m · 2,156 ft |
| Little Hart Crag | 637 m · 2,090 ft |
| Little Mell Fell | 505 m · 1,657 ft |
| Low Pike | 508 m · 1,667 ft |
| Middle Dodd | 654 m · 2,146 ft |
| Nab Scar | 450 m · 1,476 ft |
| Nethermost Pike | 891 m · 2,924 ft |
| Raise | 883 m · 2,896 ft |
| Red Screes | 779 m · 2,555 ft |
| Seat Sandal | 737 m · 2,417 ft |
| Sheffield Pike | 676 m · 2,218 ft |
| St Sunday Crag | 841 m · 2,760 ft |
| Stone Arthur | 504 m · 1,654 ft |
| Stybarrow Dodd | 844 m · 2,768 ft |
| Watson's Dodd | 789 m · 2,589 ft |
| White Side | 863 m · 2,832 ft |
Book Two — The Far Eastern Fells
| Fell | Height |
|---|---|
| Angletarn Pikes | 566 m · 1,857 ft |
| Arthur's Pike | 533 m · 1,749 ft |
| Baystones | 487 m · 1,597 ft |
| Beda Fell | 509 m · 1,670 ft |
| Bonscale Pike | 524 m · 1,719 ft |
| Branstree | 712 m · 2,334 ft |
| Brock Crags | 561 m · 1,841 ft |
| Froswick | 720 m · 2,362 ft |
| Gray Crag | 698 m · 2,290 ft |
| Grey Crag | 638 m · 2,093 ft |
| Hallin Fell | 388 m · 1,273 ft |
| Harter Fell | 779 m · 2,556 ft |
| Hartsop Dodd | 619 m · 2,031 ft |
| High Raise | 804 m · 2,636 ft |
| High Street | 828 m · 2,718 ft |
| Ill Bell | 757 m · 2,484 ft |
| Kentmere Pike | 730 m · 2,397 ft |
| Kidsty Pike | 781 m · 2,562 ft |
| Loadpot Hill | 672 m · 2,205 ft |
| Mardale Ill Bell | 760 m · 2,493 ft |
| Place Fell | 657 m · 2,156 ft |
| Rampsgill Head | 792 m · 2,600 ft |
| Rest Dodd | 696 m · 2,283 ft |
| Sallows | 516 m · 1,693 ft |
| Selside Pike | 655 m · 2,149 ft |
| Shipman Knotts | 587 m · 1,926 ft |
| Sour Howes | 483 m · 1,585 ft |
| Steel Knotts | 432 m · 1,417 ft |
| Stony Cove Pike | 764 m · 2,506 ft |
| Tarn Crag | 664 m · 2,178 ft |
| The Knott | 739 m · 2,425 ft |
| The Nab | 576 m · 1,890 ft |
| Thornthwaite Crag | 784 m · 2,572 ft |
| Troutbeck Tongue | 364 m · 1,194 ft |
| Wether Hill | 672 m · 2,206 ft |
| Yoke | 707 m · 2,320 ft |
Book Three — The Central Fells
| Fell | Height |
|---|---|
| Armboth Fell | 475 m · 1,558 ft |
| Blea Rigg | 542 m · 1,777 ft |
| Bleaberry Fell | 590 m · 1,936 ft |
| Calf Crag | 537 m · 1,762 ft |
| Eagle Crag | 523 m · 1,715 ft |
| Gibson Knott | 420 m · 1,378 ft |
| Grange Fell | 417 m · 1,369 ft |
| Great Crag | 449 m · 1,473 ft |
| Harrison Stickle | 735 m · 2,412 ft |
| Helm Crag | 405 m · 1,329 ft |
| High Raise | 762 m · 2,502 ft |
| High Rigg | 356 m · 1,167 ft |
| High Seat | 609 m · 1,998 ft |
| High Tove | 515 m · 1,690 ft |
| Loft Crag | 682 m · 2,237 ft |
| Loughrigg Fell | 335 m · 1,099 ft |
| Pavey Ark | 702 m · 2,302 ft |
| Pike of Stickle | 708 m · 2,324 ft |
| Raven Crag | 461 m · 1,512 ft |
| Sergeant Man | 736 m · 2,415 ft |
| Sergeant's Crag | 571 m · 1,873 ft |
| Silver How | 394 m · 1,292 ft |
| Steel Fell | 553 m · 1,814 ft |
| Tarn Crag | 549 m · 1,801 ft |
| Thunacar Knott | 723 m · 2,372 ft |
| Ullscarf | 723 m · 2,372 ft |
| Walla Crag | 379 m · 1,243 ft |
Book Four — The Southern Fells
| Fell | Height |
|---|---|
| Allen Crags | 785 m · 2,575 ft |
| Black Fell | 323 m · 1,060 ft |
| Bowfell | 903 m · 2,962 ft |
| Brim Fell | 796 m · 2,611 ft |
| Cold Pike | 700 m · 2,297 ft |
| Crinkle Crags | 859 m · 2,818 ft |
| Dow Crag | 778 m · 2,552 ft |
| Esk Pike | 885 m · 2,904 ft |
| Glaramara | 783 m · 2,568 ft |
| Great Carrs | 785 m · 2,575 ft |
| Great End | 910 m · 2,984 ft |
| Green Crag | 489 m · 1,603 ft |
| Grey Friar | 773 m · 2,536 ft |
| Hard Knott | 550 m · 1,803 ft |
| Harter Fell | 653 m · 2,143 ft |
| Holme Fell | 316 m · 1,036 ft |
| Illgill Head | 609 m · 1,997 ft |
| Lingmell | 807 m · 2,648 ft |
| Lingmoor Fell | 470 m · 1,542 ft |
| Pike of Blisco | 703 m · 2,306 ft |
| Rossett Pike | 651 m · 2,136 ft |
| Rosthwaite Fell | 551 m · 1,808 ft |
| Scafell | 964 m · 3,162 ft |
| Scafell Pike | 978 m · 3,209 ft |
| Seathwaite Fell | 601 m · 1,972 ft |
| Slight Side | 762 m · 2,500 ft |
| Swirl How | 802 m · 2,633 ft |
| The Old Man of Coniston | 802 m · 2,633 ft |
| Wetherlam | 763 m · 2,503 ft |
| Whin Rigg | 537 m · 1,762 ft |
Book Five — The Northern Fells
| Fell | Height |
|---|---|
| Bakestall | 674 m · 2,210 ft |
| Bannerdale Crags | 684 m · 2,244 ft |
| Binsey | 447 m · 1,466 ft |
| Blencathra | 868 m · 2,847 ft |
| Bowscale Fell | 702 m · 2,303 ft |
| Brae Fell | 586 m · 1,923 ft |
| Carl Side | 747 m · 2,450 ft |
| Carrock Fell | 662 m · 2,173 ft |
| Dodd | 502 m · 1,647 ft |
| Great Calva | 691 m · 2,267 ft |
| Great Cockup | 526 m · 1,726 ft |
| Great Sca Fell | 651 m · 2,136 ft |
| High Pike | 658 m · 2,159 ft |
| Knott | 710 m · 2,330 ft |
| Latrigg | 369 m · 1,211 ft |
| Long Side | 734 m · 2,408 ft |
| Longlands Fell | 483 m · 1,585 ft |
| Lonscale Fell | 715 m · 2,346 ft |
| Meal Fell | 549 m · 1,802 ft |
| Mungrisdale Common | 632 m · 2,073 ft |
| Skiddaw | 930 m · 3,052 ft |
| Skiddaw Little Man | 865 m · 2,838 ft |
| Souther Fell | 522 m · 1,713 ft |
| Ullock Pike | 690 m · 2,265 ft |
Book Six — The North Western Fells
| Fell | Height |
|---|---|
| Ard Crags | 581 m · 1,906 ft |
| Barf | 469 m · 1,539 ft |
| Barrow | 455 m · 1,493 ft |
| Broom Fell | 510 m · 1,674 ft |
| Castle Crag | 290 m · 951 ft |
| Cat Bells | 451 m · 1,480 ft |
| Causey Pike | 637 m · 2,090 ft |
| Crag Hill | 839 m · 2,753 ft |
| Dale Head | 754 m · 2,474 ft |
| Grasmoor | 852 m · 2,794 ft |
| Graystones | 450 m · 1,478 ft |
| Grisedale Pike | 790 m · 2,593 ft |
| High Spy | 653 m · 2,143 ft |
| Hindscarth | 727 m · 2,385 ft |
| Hopegill Head | 770 m · 2,525 ft |
| Knott Rigg | 556 m · 1,824 ft |
| Ling Fell | 374 m · 1,227 ft |
| Lord's Seat | 552 m · 1,811 ft |
| Maiden Moor | 575 m · 1,886 ft |
| Outerside | 568 m · 1,864 ft |
| Rannerdale Knotts | 355 m · 1,165 ft |
| Robinson | 738 m · 2,420 ft |
| Sail | 773 m · 2,536 ft |
| Sale Fell | 359 m · 1,178 ft |
| Scar Crags | 672 m · 2,205 ft |
| Wandope | 774 m · 2,539 ft |
| Whinlatter | 517 m · 1,696 ft |
| Whiteless Pike | 660 m · 2,165 ft |
| Whiteside | 707 m · 2,320 ft |
Book Seven — The Western Fells
| Fell | Height |
|---|---|
| Base Brown | 646 m · 2,119 ft |
| Blake Fell | 573 m · 1,879 ft |
| Brandreth | 715 m · 2,346 ft |
| Buckbarrow | 423 m · 1,388 ft |
| Burnbank Fell | 475 m · 1,558 ft |
| Caw Fell | 697 m · 2,287 ft |
| Crag Fell | 523 m · 1,716 ft |
| Fellbarrow | 416 m · 1,365 ft |
| Fleetwith Pike | 649 m · 2,129 ft |
| Gavel Fell | 524 m · 1,720 ft |
| Great Borne | 616 m · 2,021 ft |
| Great Gable | 899 m · 2,949 ft |
| Green Gable | 800 m · 2,624 ft |
| Grey Knotts | 697 m · 2,287 ft |
| Grike | 488 m · 1,601 ft |
| Haycock | 797 m · 2,615 ft |
| Haystacks | 597 m · 1,959 ft |
| Hen Comb | 506 m · 1,661 ft |
| High Crag | 745 m · 2,444 ft |
| High Stile | 806 m · 2,645 ft |
| Kirk Fell | 802 m · 2,631 ft |
| Lank Rigg | 541 m · 1,775 ft |
| Low Fell | 422 m · 1,386 ft |
| Mellbreak | 511 m · 1,677 ft |
| Middle Fell | 582 m · 1,909 ft |
| Pillar | 892 m · 2,928 ft |
| Red Pike | 826 m · 2,710 ft |
| Red Pike | 755 m · 2,478 ft |
| Scoat Fell | 841 m · 2,759 ft |
| Seatallan | 693 m · 2,274 ft |
| Starling Dodd | 633 m · 2,077 ft |
| Steeple | 819 m · 2,687 ft |
| Yewbarrow | 629 m · 2,063 ft |
The full set hangs on one wall: see our 214 Wainwrights posters.